1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 | |
2 x de R$55,00 | Total R$110,00 | |
3 x de R$37,20 | Total R$111,60 | |
4 x de R$28,18 | Total R$112,73 | |
5 x de R$22,76 | Total R$113,82 | |
6 x de R$19,07 | Total R$114,41 | |
7 x de R$16,38 | Total R$114,63 | |
8 x de R$14,46 | Total R$115,70 | |
9 x de R$12,94 | Total R$116,42 | |
10 x de R$11,68 | Total R$116,84 | |
11 x de R$10,72 | Total R$117,89 | |
12 x de R$9,86 | Total R$118,27 |
O Ômega 3 é um nutriente essencial para a saúde do ser humano e por isso devemos obtê-lo através na alimentação e/ou suplementação.
Os benefícios do uso do True Ômega são inúmeros. É muito utilizado por crianças, adultos e idosos.
Adultos ≥ 19 anos, ingerir 02 (duas) cápsulas ao dia, junto das principais refeições ou de acordo com a prescrição do médico ou nutricionista.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR GESTANTES, LACTANTES E CRIANÇAS.
Modo de conservação:
Conservar este produto bem fechado, em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto consumir em até 60 dias.
Óleo de peixe e Dl-alfa tocoferol (vitamina E). Composição da cápsula: gelatina, água purificada e umectante glicerina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Quantidade por porção: 2g (02 cápsulas) | %VD* | ||
---|---|---|---|
Valor Energético | 18kcal | 1% | |
Gorduras totais | 2g | 3% | |
Gorduras saturadas | 0% | 0% | |
Gorduras trans | 0g | 0% | |
Gorduras monoinsaturadas | 0,1g | 1% | |
Gorduras poli-insaturadas | 1,7g | 9% | |
Ômega 3 | 1.500mg | 38% | |
EPA | 840mg | ** | |
DHA | 520mg | ** | |
Colesterol | 0mg | 0% | |
Vitamina E | 10mg | 67% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.