

Diluir em mixer, coqueteleira ou liquidificador 01 medida dosadora (32 g) em 150 ml de água.
Adultos ≥ 19 anos, consumir 01 porção de 32 g ao dia ou conforme orientação de médico e/ou nutricionista.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR GESTANTES, LACTANTES E CRIANÇAS.
Modo de conservação:
Conservar este produto bem fechado, em local fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto, consumir em até 60 dias.
| Quantidade por porção: 32 g (01 medida dosadora) | %VD | ||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 13 | |||
| Valor Energético | 133 kcal | 7% | |
| Carboidratos | 3 g | 1% | |
| Açúcares Totais | 2 g | ** | |
| Açúcares Adicionados | 1 g | 2% | |
| Proteínas | 23 g | 46% | |
| Ácido Aspártico | 2210 mg | ** | |
| Ácido Glutâmico | 3650 mg | ** | |
| Alanina | 1440 mg | ** | |
| Arginina | 855 mg | ** | |
| Cisteína | 430 mg | ** | |
| Fenilalanina | 650 mg | ** | |
| Glicina | 1750 mg | ** | |
| Histidina | 340 mg | ** | |
| Isoleucina | 1240 mg | ** | |
| Leucina | 1950 mg | ** | |
| Lisina | 1915 mg | ** | |
| Metionina | 440 mg | ** | |
| Prolina | 1855 mg | ** | |
| Serina | 995 mg | ** | |
| Tirosina | 545 mg | ** | |
| Treonina | 1305 mg | ** | |
| Triptofano | 275 mg | ** | |
| Valina | 1090 mg | ** | |
| Gorduras Totais | 3,3 g | 5% | |
| Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% | |
| Gorduras Trans | 0 g | 0% | |
| Fibras Alimentares | 0,5 g | 2% | |
| Sódio | 118 mg | 6% | |
| Colágeno Verisol® | 2,5 g | ** | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
