Proteína de soro do leite concentrada, cacau solúvel, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, OVOS, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU E PISTACHES. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Quantidade por porção: 30
Porção: 30g (1 dosador)
| 30 g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 122 | 0.06 |
| Carboidratos (g) | 5.4 | 0.02 |
| Açúcares totais (g) | 4.3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 0.4 |
| Histidina (mg) | 400 | |
| Isoleucina (mg) | 1200 | |
| Leucina (mg) | 2200 | |
| Lisina (mg) | 1900 | |
| Cisteína (mg) | 400 | |
| Metionina (mg) | 400 | |
| Tirosina (mg) | 400 | |
| Fenilalanina (mg) | 700 | |
| Treonina (mg) | 1500 | |
| Triptofano (mg) | 300 | |
| Valina (mg) | 1200 | |
| Aspartato (mg) | 2200 | |
| Serina (mg) | 1000 | |
| Glutamina (mg) | 3500 | |
| Glicina (mg) | 400 | |
| Alanina (mg) | 1000 | |
| Arginina (mg) | 400 | |
| Prolina (mg) | 1200 | |
| Gorduras totais (g) | 2.3 | 0.04 |
| Gorduras saturadas (g) | 1.4 | 0.07 |
| Fibras alimentares (g) | 0.7 | 0.03 |
| Sódio (mg) | 107 | 0.05 |
